Syntroleum Corp.
Cal-Maine Foods, Inc.
Angiotech Pharmaceuticals Inc.
AHSSearch: fotos de sexo gratis y peliculas
|
Financial Federal Corp.
|
Eurand N.V.
|
TESSCO Technologies Inc.
|
Vanguard Value ETF
|
| 2010-12-09 | 84.31 | 84.26 | 184200 |
| 2010-12-08 | 86.34 | 85.65 | 108700 |
| 2010-12-07 | 87.00 | 86.49 | 138900 |
| 2010-12-06 | 85.98 | 86.19 | 111900 |
| 2010-12-03 | 85.07 | 86.12 | 90200 |
| 2010-12-02 | 82.41 | 85.39 | 195000 |
| 2010-12-01 | 82.32 | 81.94 | 96400 |
| 2010-11-30 | 80.55 | 80.86 | 143500 |
| 2010-11-29 | 80.42 | 81.27 | 136300 |
| 2010-11-26 | 80.54 | 81.31 | 26800 |
| 2010-11-24 | 80.17 | 81.32 | 49300 |
| 2010-11-23 | 79.44 | 79.51 | 130400 |
| 2010-11-22 | 80.19 | 80.48 | 189900 |
| 2010-11-19 | 79.58 | 80.64 | 143900 |
| 2010-11-18 | 79.79 | 79.93 | 114300 |
| 2010-11-17 | 77.75 | 78.81 | 124100 |
| 2010-11-16 | 79.05 | 77.81 | 235700 |
| 2010-11-15 | 79.93 | 79.74 | 79300 |
| 2010-11-12 | 80.16 | 79.67 | 114400 |
| 2010-11-11 | 80.48 | 80.93 | 62700 |
| 2010-11-10 | 81.43 | 81.47 | 100000 |
| 2010-11-09 | 81.78 | 81.20 | 87800 |
| 2010-11-08 | 81.78 | 81.45 | 115800 |
| 2010-11-05 | 80.98 | 82.08 | 206600 |
| 2010-11-04 | 80.54 | 81.03 | 202000 |
| 2010-11-03 | 79.93 | 79.15 | 114700 |
| 2010-11-02 | 79.05 | 79.41 | 114200 |
| 2010-11-01 | 79.51 | 78.70 | 184400 |
| 2010-10-29 | 79.63 | 78.85 | 154300 |
| 2010-10-28 | 78.91 | 79.72 | 139800 |
| 2010-10-27 | 78.80 | 78.62 | 211300 |
| 2010-10-26 | 79.46 | 79.59 | 126400 |
Home