Jesup & Lamont, Inc.
RC2 Corp.
Electro Scientific Industries Inc.
AHSSearch: fotos de sexo gratis y peliculas
|
American Woodmark Corp.
|
LMP Real Estate Income Fund Inc.
|
Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA
|
Inovio Biomedical Corporation
|
| 2010-12-09 | 7.29 | 7.19 | 3200 |
| 2010-12-08 | 7.26 | 7.20 | 3500 |
| 2010-12-07 | 6.87 | 7.30 | 11200 |
| 2010-12-06 | 7.23 | 7.10 | 18300 |
| 2010-12-03 | 6.85 | 7.00 | 19100 |
| 2010-12-02 | 7.05 | 7.05 | 000 |
| 2010-12-01 | 7.09 | 7.05 | 1700 |
| 2010-11-30 | 7.09 | 7.09 | 300 |
| 2010-11-29 | 7.23 | 7.00 | 1700 |
| 2010-11-26 | 6.81 | 6.99 | 600 |
| 2010-11-24 | 6.70 | 6.96 | 25100 |
| 2010-11-23 | 6.70 | 6.65 | 900 |
| 2010-11-22 | 6.57 | 6.81 | 6600 |
| 2010-11-19 | 6.40 | 6.47 | 5700 |
| 2010-11-18 | 6.63 | 6.40 | 1700 |
| 2010-11-17 | 6.66 | 6.61 | 10900 |
| 2010-11-16 | 6.60 | 6.66 | 8100 |
| 2010-11-15 | 6.66 | 6.66 | 300 |
| 2010-11-12 | 6.45 | 6.60 | 8100 |
| 2010-11-11 | 6.10 | 6.60 | 26100 |
| 2010-11-10 | 6.28 | 6.26 | 10900 |
| 2010-11-09 | 6.90 | 6.76 | 9700 |
| 2010-11-08 | 7.23 | 6.90 | 11300 |
| 2010-11-05 | 6.62 | 7.00 | 10000 |
| 2010-11-04 | 6.82 | 6.82 | 000 |
| 2010-11-03 | 6.86 | 6.82 | 1300 |
| 2010-11-02 | 6.52 | 6.88 | 11200 |
| 2010-11-01 | 6.35 | 6.40 | 2700 |
| 2010-10-29 | 6.70 | 6.70 | 000 |
| 2010-10-28 | 6.66 | 6.70 | 2800 |
| 2010-10-27 | 6.70 | 6.60 | 2300 |
| 2010-10-26 | 6.90 | 6.62 | 7900 |
Home