Idenix Pharmaceuticals Inc.
China Eastern Airlines Corp. Ltd.
WisdomTree LargeCap Growth
AHSSearch: fotos de sexo gratis y peliculas
|
Mercury Computer Systems, Inc.
|
Vanguard Financials ETF
|
Medicis Pharmaceutical Corp.
|
MassMutual Participation Investors
|
| 2010-12-09 | 71.02 | 71.29 | 3779200 |
| 2010-12-08 | 69.60 | 71.03 | 5031900 |
| 2010-12-07 | 71.95 | 69.68 | 6329900 |
| 2010-12-06 | 71.48 | 70.93 | 4769300 |
| 2010-12-03 | 71.25 | 70.51 | 8869400 |
| 2010-12-02 | 68.45 | 70.93 | 10056500 |
| 2010-12-01 | 68.16 | 67.74 | 8620400 |
| 2010-11-30 | 68.18 | 67.03 | 32772200 |
| 2010-11-29 | 66.39 | 68.67 | 8518900 |
| 2010-11-26 | 66.19 | 66.51 | 2974500 |
| 2010-11-24 | 66.95 | 66.33 | 5632700 |
| 2010-11-23 | 66.29 | 66.30 | 4150700 |
| 2010-11-22 | 68.04 | 67.60 | 4400800 |
| 2010-11-19 | 67.97 | 68.33 | 3869100 |
| 2010-11-18 | 69.05 | 68.15 | 5978200 |
| 2010-11-17 | 65.60 | 67.49 | 5064800 |
| 2010-11-16 | 66.44 | 66.16 | 6125200 |
| 2010-11-15 | 68.40 | 67.22 | 3930500 |
| 2010-11-12 | 69.09 | 67.71 | 5548400 |
| 2010-11-11 | 69.34 | 69.39 | 7728100 |
| 2010-11-10 | 68.83 | 69.86 | 7726900 |
| 2010-11-09 | 68.78 | 67.82 | 10916900 |
| 2010-11-08 | 64.21 | 67.02 | 10078300 |
| 2010-11-05 | 64.77 | 63.92 | 6581600 |
| 2010-11-04 | 64.50 | 64.21 | 15451400 |
| 2010-11-03 | 64.03 | 63.96 | 5553900 |
| 2010-11-02 | 63.42 | 63.60 | 4068700 |
| 2010-11-01 | 64.16 | 62.90 | 4030400 |
| 2010-10-29 | 63.32 | 63.36 | 4746900 |
| 2010-10-28 | 65.14 | 64.16 | 9180800 |
| 2010-10-27 | 64.28 | 64.50 | 4308700 |
| 2010-10-26 | 64.78 | 64.37 | 3748700 |
Home