Unisys Corporation
Cerus Corporation
Towne Bank
AHSSearch: fotos de sexo gratis y peliculas
|
Intersections Inc.
|
Eaton Vance Credit Opportunities Fund
|
ITC Holdings Corp.
|
Small Cap Premium & Dividend Income Fund Inc.
|
| 2010-12-09 | 55.93 | 56.48 | 108300 |
| 2010-12-08 | 54.50 | 55.54 | 83000 |
| 2010-12-07 | 55.16 | 54.30 | 97800 |
| 2010-12-06 | 54.23 | 54.44 | 100900 |
| 2010-12-03 | 53.79 | 54.49 | 99600 |
| 2010-12-02 | 52.83 | 54.22 | 76900 |
| 2010-12-01 | 52.21 | 52.65 | 97900 |
| 2010-11-30 | 51.51 | 51.45 | 131100 |
| 2010-11-29 | 51.33 | 51.94 | 85800 |
| 2010-11-26 | 51.66 | 51.55 | 28900 |
| 2010-11-24 | 51.76 | 52.14 | 44700 |
| 2010-11-23 | 51.61 | 51.35 | 118800 |
| 2010-11-22 | 52.81 | 52.16 | 126100 |
| 2010-11-19 | 52.96 | 53.11 | 55400 |
| 2010-11-18 | 53.11 | 53.16 | 74500 |
| 2010-11-17 | 52.86 | 52.44 | 82300 |
| 2010-11-16 | 53.27 | 52.90 | 108500 |
| 2010-11-15 | 53.87 | 53.78 | 154500 |
| 2010-11-12 | 54.13 | 53.46 | 126600 |
| 2010-11-11 | 54.37 | 54.51 | 350500 |
| 2010-11-10 | 54.17 | 54.90 | 80600 |
| 2010-11-09 | 55.40 | 54.20 | 63900 |
| 2010-11-08 | 55.55 | 55.17 | 85400 |
| 2010-11-05 | 54.13 | 55.56 | 165800 |
| 2010-11-04 | 52.66 | 54.10 | 172400 |
| 2010-11-03 | 51.54 | 52.19 | 130000 |
| 2010-11-02 | 51.88 | 51.61 | 43600 |
| 2010-11-01 | 51.86 | 51.49 | 86600 |
| 2010-10-29 | 51.58 | 51.69 | 119700 |
| 2010-10-28 | 51.93 | 51.64 | 78300 |
| 2010-10-27 | 51.15 | 51.65 | 106300 |
| 2010-10-26 | 50.90 | 51.35 | 122700 |
Home