China BAK Battery, Inc.
Astronics Corp.
AmTrust Financial Services, Inc.
AHSSearch: fotos de sexo gratis y peliculas
|
Carpenter Technology Corp.
|
Gap Inc.
|
Arrowhead Research Corp.
|
Financial Federal Corp.
|
| 2010-12-09 | 22.44 | 22.93 | 205700 |
| 2010-12-08 | 22.78 | 22.26 | 169900 |
| 2010-12-07 | 23.76 | 22.62 | 263300 |
| 2010-12-06 | 23.67 | 23.42 | 274200 |
| 2010-12-03 | 23.18 | 23.78 | 254100 |
| 2010-12-02 | 22.27 | 23.15 | 390000 |
| 2010-12-01 | 21.13 | 22.20 | 334800 |
| 2010-11-30 | 21.02 | 20.79 | 299600 |
| 2010-11-29 | 21.60 | 21.20 | 199100 |
| 2010-11-26 | 21.52 | 21.65 | 119500 |
| 2010-11-24 | 21.80 | 21.71 | 309500 |
| 2010-11-23 | 21.95 | 21.50 | 319700 |
| 2010-11-22 | 22.54 | 22.17 | 323800 |
| 2010-11-19 | 22.42 | 22.54 | 291200 |
| 2010-11-18 | 22.32 | 22.48 | 437200 |
| 2010-11-17 | 20.38 | 22.22 | 769500 |
| 2010-11-16 | 18.77 | 20.22 | 666800 |
| 2010-11-15 | 18.41 | 18.45 | 172600 |
| 2010-11-12 | 18.77 | 18.33 | 271500 |
| 2010-11-11 | 17.90 | 18.98 | 509300 |
| 2010-11-10 | 17.81 | 17.97 | 258900 |
| 2010-11-09 | 17.61 | 18.01 | 454200 |
| 2010-11-08 | 17.12 | 17.50 | 1015100 |
| 2010-11-05 | 14.83 | 15.50 | 226800 |
| 2010-11-04 | 14.75 | 14.84 | 100500 |
| 2010-11-03 | 14.58 | 14.51 | 75000 |
| 2010-11-02 | 13.82 | 14.52 | 237900 |
| 2010-11-01 | 14.77 | 13.74 | 324000 |
| 2010-10-29 | 14.79 | 14.68 | 122200 |
| 2010-10-28 | 15.20 | 14.88 | 98500 |
| 2010-10-27 | 15.70 | 15.05 | 282700 |
| 2010-10-26 | 14.73 | 15.73 | 387300 |
Home