Pioneer Natural Resources Co.
Exelixis, Inc.
STR PD 8.2 PROV TR 1
AHSSearch: fotos de sexo gratis y peliculas
|
Vanguard Dividend Appreciation ETF
|
EF Johnson Technologies, Inc.
|
Nuveen Virginia Dividend Advantage Municipal Fund 2
|
Morgan Stanley Municipal Premium Income Trust
|
| 2010-12-09 | 48.12 | 47.78 | 166800 |
| 2010-12-08 | 47.62 | 47.69 | 353100 |
| 2010-12-07 | 46.84 | 47.71 | 359800 |
| 2010-12-06 | 45.20 | 46.33 | 192000 |
| 2010-12-03 | 45.05 | 45.34 | 226600 |
| 2010-12-02 | 44.91 | 45.04 | 156500 |
| 2010-12-01 | 43.87 | 44.76 | 174600 |
| 2010-11-30 | 43.18 | 43.37 | 322300 |
| 2010-11-29 | 43.42 | 43.31 | 110300 |
| 2010-11-26 | 43.77 | 43.73 | 16100 |
| 2010-11-24 | 43.17 | 44.11 | 76300 |
| 2010-11-23 | 42.32 | 42.94 | 65200 |
| 2010-11-22 | 42.83 | 42.86 | 145900 |
| 2010-11-19 | 43.11 | 43.18 | 62500 |
| 2010-11-18 | 42.91 | 43.08 | 133600 |
| 2010-11-17 | 42.36 | 42.45 | 127400 |
| 2010-11-16 | 42.55 | 42.31 | 127000 |
| 2010-11-15 | 42.99 | 42.96 | 52900 |
| 2010-11-12 | 42.80 | 42.69 | 108600 |
| 2010-11-11 | 42.73 | 43.24 | 97300 |
| 2010-11-10 | 43.30 | 43.06 | 264700 |
| 2010-11-09 | 43.33 | 43.49 | 150800 |
| 2010-11-08 | 43.00 | 43.33 | 136800 |
| 2010-11-05 | 43.86 | 43.36 | 98500 |
| 2010-11-04 | 43.00 | 44.16 | 107700 |
| 2010-11-03 | 42.87 | 42.95 | 166900 |
| 2010-11-02 | 43.15 | 42.95 | 259200 |
| 2010-11-01 | 43.30 | 43.02 | 175000 |
| 2010-10-29 | 43.24 | 43.02 | 144200 |
| 2010-10-28 | 42.48 | 44.07 | 227400 |
| 2010-10-27 | 41.48 | 42.09 | 159400 |
| 2010-10-26 | 41.57 | 41.81 | 110500 |
Home