Garmin Ltd.
iShares MSCI Brazil Index
Dime Community Bancshares Inc.
AHSSearch: fotos de sexo gratis y peliculas
|
Monsanto Co.
|
Nuveen New Jersey Investment Quality Municipal Fund Inc.
|
Market Vectors Vietnam ETF
|
Xenonics Holdings, Inc.
|
| 2010-12-09 | 12.20 | 12.32 | 26800 |
| 2010-12-08 | 12.27 | 12.18 | 37900 |
| 2010-12-07 | 12.24 | 12.18 | 39300 |
| 2010-12-06 | 11.92 | 12.38 | 17800 |
| 2010-12-03 | 11.86 | 11.99 | 9900 |
| 2010-12-02 | 11.86 | 11.94 | 11300 |
| 2010-12-01 | 11.49 | 11.82 | 35300 |
| 2010-11-30 | 11.25 | 11.37 | 372200 |
| 2010-11-29 | 11.38 | 11.45 | 64700 |
| 2010-11-26 | 11.35 | 11.52 | 2600 |
| 2010-11-24 | 11.69 | 11.47 | 80300 |
| 2010-11-23 | 11.39 | 11.24 | 32200 |
| 2010-11-22 | 11.09 | 11.60 | 33600 |
| 2010-11-19 | 10.99 | 11.11 | 57100 |
| 2010-11-18 | 10.84 | 11.05 | 68100 |
| 2010-11-17 | 10.67 | 10.66 | 9000 |
| 2010-11-16 | 11.11 | 10.58 | 44000 |
| 2010-11-15 | 11.15 | 11.10 | 19000 |
| 2010-11-12 | 11.32 | 11.03 | 27400 |
| 2010-11-11 | 11.20 | 11.47 | 13600 |
| 2010-11-10 | 11.30 | 11.30 | 16600 |
| 2010-11-09 | 11.37 | 11.04 | 21900 |
| 2010-11-08 | 11.25 | 11.40 | 22000 |
| 2010-11-05 | 11.22 | 11.26 | 20700 |
| 2010-11-04 | 10.93 | 11.18 | 46700 |
| 2010-11-03 | 10.68 | 10.65 | 60500 |
| 2010-11-02 | 10.79 | 10.86 | 96300 |
| 2010-11-01 | 10.66 | 10.59 | 104500 |
| 2010-10-29 | 10.79 | 10.57 | 41000 |
| 2010-10-28 | 11.08 | 10.79 | 26600 |
| 2010-10-27 | 11.05 | 10.93 | 20100 |
| 2010-10-26 | 11.11 | 11.15 | 29500 |
Home