Food Technology Service Inc.
Advanced Photonix Inc.
GreenHunter Energy, Inc.
AHSSearch: fotos de sexo gratis y peliculas
|
LECG Corporation
|
John Hancock Bank and Thrift Opportunity Fund
|
Canadian National Railway Company
|
Service Corp. International
|
| 2010-12-09 | 7.59 | 7.64 | 197500 |
| 2010-12-08 | 7.71 | 7.67 | 143400 |
| 2010-12-07 | 7.80 | 7.67 | 135700 |
| 2010-12-06 | 7.80 | 7.76 | 206200 |
| 2010-12-03 | 7.73 | 7.78 | 131400 |
| 2010-12-02 | 7.75 | 7.71 | 139600 |
| 2010-12-01 | 7.75 | 7.71 | 181000 |
| 2010-11-30 | 7.68 | 7.67 | 119900 |
| 2010-11-29 | 7.74 | 7.66 | 118200 |
| 2010-11-26 | 7.69 | 7.75 | 76600 |
| 2010-11-24 | 7.58 | 7.69 | 160400 |
| 2010-11-23 | 7.68 | 7.63 | 182100 |
| 2010-11-22 | 7.60 | 7.68 | 195400 |
| 2010-11-19 | 7.44 | 7.58 | 130000 |
| 2010-11-18 | 7.46 | 7.47 | 179500 |
| 2010-11-17 | 7.49 | 7.49 | 137100 |
| 2010-11-16 | 7.65 | 7.50 | 380400 |
| 2010-11-15 | 7.69 | 7.63 | 195600 |
| 2010-11-12 | 7.74 | 7.65 | 93100 |
| 2010-11-11 | 7.81 | 7.74 | 137900 |
| 2010-11-10 | 7.85 | 7.80 | 164000 |
| 2010-11-09 | 7.92 | 7.89 | 138700 |
| 2010-11-08 | 7.83 | 7.87 | 135900 |
| 2010-11-05 | 7.77 | 7.82 | 125400 |
| 2010-11-04 | 7.73 | 7.78 | 139000 |
| 2010-11-03 | 7.79 | 7.66 | 349600 |
| 2010-11-02 | 7.82 | 7.73 | 137200 |
| 2010-11-01 | 7.80 | 7.76 | 176200 |
| 2010-10-29 | 7.78 | 7.76 | 129500 |
| 2010-10-28 | 7.78 | 7.73 | 208700 |
| 2010-10-27 | 7.70 | 7.74 | 123400 |
| 2010-10-26 | 7.69 | 7.70 | 180300 |
Home