Advance America, Cash Advance Centers Inc.
PowerShares VRDO Tax-Free Weekly
Fortune Industries, Inc.
AHSSearch: fotos de sexo gratis y peliculas
|
Morgan Stanley Municipal Premium Income Trust
|
SLM Corp.
|
iPath DJ AIG Energy TR Sub-Idx ETN
|
Dyax Corp.
|
| 2010-12-09 | 45.01 | 45.23 | 110100 |
| 2010-12-08 | 45.31 | 45.24 | 668400 |
| 2010-12-07 | 44.94 | 45.33 | 806900 |
| 2010-12-06 | 45.26 | 45.29 | 210900 |
| 2010-12-03 | 45.44 | 45.21 | 513500 |
| 2010-12-02 | 45.67 | 45.29 | 283200 |
| 2010-12-01 | 46.12 | 45.73 | 380900 |
| 2010-11-30 | 46.99 | 46.78 | 275100 |
| 2010-11-29 | 46.76 | 46.59 | 326900 |
| 2010-11-26 | 46.49 | 46.47 | 202400 |
| 2010-11-24 | 46.47 | 46.10 | 177700 |
| 2010-11-23 | 46.59 | 46.74 | 460100 |
| 2010-11-22 | 46.24 | 46.14 | 308700 |
| 2010-11-19 | 46.21 | 46.06 | 206800 |
| 2010-11-18 | 46.47 | 46.14 | 818000 |
| 2010-11-17 | 46.84 | 46.87 | 256400 |
| 2010-11-16 | 46.43 | 46.88 | 686000 |
| 2010-11-15 | 46.07 | 46.15 | 197800 |
| 2010-11-12 | 46.06 | 46.16 | 636800 |
| 2010-11-11 | 45.86 | 45.81 | 349800 |
| 2010-11-10 | 45.61 | 45.54 | 358200 |
| 2010-11-09 | 45.29 | 45.59 | 417000 |
| 2010-11-08 | 45.39 | 45.36 | 179500 |
| 2010-11-05 | 45.27 | 45.21 | 481500 |
| 2010-11-04 | 45.73 | 45.28 | 763500 |
| 2010-11-03 | 46.29 | 46.19 | 248400 |
| 2010-11-02 | 46.25 | 46.33 | 356800 |
| 2010-11-01 | 46.40 | 46.58 | 307200 |
| 2010-10-29 | 46.71 | 46.57 | 426600 |
| 2010-10-28 | 46.39 | 46.65 | 144500 |
| 2010-10-27 | 46.67 | 46.56 | 246500 |
| 2010-10-26 | 46.62 | 46.38 | 281300 |
Home