PIMCO Corporate Income Fund
BioMed Realty Trust Inc.
iShares S&P Moderate Allocation
AHSSearch: fotos de sexo gratis y peliculas
|
PDF Solutions Inc.
|
Nuveen North Carolina Premium Income Municipal Fund
|
Delcath Systems Inc.
|
USG Corp.
|
| 2010-12-09 | 15.20 | 15.52 | 116600 |
| 2010-12-08 | 15.14 | 15.07 | 58700 |
| 2010-12-07 | 15.02 | 15.09 | 116200 |
| 2010-12-06 | 14.67 | 14.84 | 95600 |
| 2010-12-03 | 14.24 | 14.74 | 88600 |
| 2010-12-02 | 14.22 | 14.30 | 143700 |
| 2010-12-01 | 13.77 | 14.15 | 138600 |
| 2010-11-30 | 13.50 | 13.47 | 148100 |
| 2010-11-29 | 13.36 | 13.69 | 95800 |
| 2010-11-26 | 13.75 | 13.41 | 32900 |
| 2010-11-24 | 13.63 | 13.89 | 81600 |
| 2010-11-23 | 13.51 | 13.50 | 60600 |
| 2010-11-22 | 13.71 | 13.71 | 41300 |
| 2010-11-19 | 13.51 | 13.82 | 62100 |
| 2010-11-18 | 13.50 | 13.64 | 80400 |
| 2010-11-17 | 13.57 | 13.31 | 66200 |
| 2010-11-16 | 13.30 | 13.53 | 154900 |
| 2010-11-15 | 13.38 | 13.46 | 79600 |
| 2010-11-12 | 13.47 | 13.30 | 46500 |
| 2010-11-11 | 13.89 | 13.61 | 56700 |
| 2010-11-10 | 13.72 | 14.08 | 103700 |
| 2010-11-09 | 13.96 | 13.71 | 106800 |
| 2010-11-08 | 13.77 | 13.94 | 73300 |
| 2010-11-05 | 13.81 | 13.85 | 187400 |
| 2010-11-04 | 13.80 | 13.75 | 237000 |
| 2010-11-03 | 13.29 | 13.66 | 81800 |
| 2010-11-02 | 13.13 | 13.30 | 94800 |
| 2010-11-01 | 13.12 | 12.94 | 161100 |
| 2010-10-29 | 12.88 | 12.97 | 149000 |
| 2010-10-28 | 13.15 | 12.90 | 243700 |
| 2010-10-27 | 13.45 | 13.01 | 334500 |
| 2010-10-26 | 13.40 | 13.60 | 159700 |
Home