Eaton Vance New Jersey Municipal Income Trust
DELPHI FIN 8.0 SR NT
Ultra S&P500 ProShares
AHSSearch: fotos de sexo gratis y peliculas
|
Zoltek Companies Inc.
|
Rex Energy Corporation
|
China-Biotics, Inc.
|
Aberdeen Asia-Pacific Income Fund Inc.
|
| 2010-12-09 | 32.79 | 32.35 | 110700 |
| 2010-12-08 | 32.50 | 32.43 | 132900 |
| 2010-12-07 | 32.50 | 32.50 | 205600 |
| 2010-12-06 | 31.57 | 32.01 | 73400 |
| 2010-12-03 | 30.94 | 31.75 | 59100 |
| 2010-12-02 | 30.22 | 31.25 | 166500 |
| 2010-12-01 | 30.62 | 31.23 | 108500 |
| 2010-11-30 | 30.52 | 29.95 | 228600 |
| 2010-11-29 | 31.44 | 30.94 | 125600 |
| 2010-11-26 | 31.86 | 31.76 | 49200 |
| 2010-11-24 | 31.69 | 32.20 | 154800 |
| 2010-11-23 | 31.86 | 31.39 | 128600 |
| 2010-11-22 | 31.88 | 32.18 | 135800 |
| 2010-11-19 | 30.91 | 32.08 | 204600 |
| 2010-11-18 | 30.64 | 30.88 | 106800 |
| 2010-11-17 | 30.08 | 30.17 | 87300 |
| 2010-11-16 | 30.00 | 30.05 | 244500 |
| 2010-11-15 | 30.29 | 30.05 | 122200 |
| 2010-11-12 | 30.86 | 30.01 | 151300 |
| 2010-11-11 | 31.19 | 31.29 | 89200 |
| 2010-11-10 | 31.54 | 31.62 | 91900 |
| 2010-11-09 | 32.05 | 31.55 | 112900 |
| 2010-11-08 | 31.80 | 32.08 | 105900 |
| 2010-11-05 | 31.37 | 31.94 | 136400 |
| 2010-11-04 | 30.17 | 31.32 | 133500 |
| 2010-11-03 | 30.51 | 29.66 | 183300 |
| 2010-11-02 | 29.82 | 30.54 | 97200 |
| 2010-11-01 | 29.62 | 29.53 | 101900 |
| 2010-10-29 | 28.96 | 29.47 | 96700 |
| 2010-10-28 | 29.66 | 28.96 | 102100 |
| 2010-10-27 | 29.70 | 29.32 | 151600 |
| 2010-10-26 | 29.87 | 29.94 | 155500 |
Home