Best Buy Co. Inc.
China Ritar Power Corp
Nuveen Connecticut Premium Income Municipal Fund
AHSSearch: fotos de sexo gratis y peliculas
|
DryShips, Inc.
|
Momenta Pharmaceuticals Inc.
|
SPDR DB Intl Govt Infl-Protected Bond
|
Tutor Perini Corporation
|
| 2010-12-09 | 7.10 | 7.14 | 1211300 |
| 2010-12-08 | 7.06 | 7.06 | 858700 |
| 2010-12-07 | 7.10 | 7.08 | 1192300 |
| 2010-12-06 | 7.10 | 7.08 | 887600 |
| 2010-12-03 | 7.00 | 7.10 | 804900 |
| 2010-12-02 | 6.97 | 7.03 | 1335300 |
| 2010-12-01 | 6.98 | 6.96 | 1589400 |
| 2010-11-30 | 7.02 | 6.94 | 1066900 |
| 2010-11-29 | 6.94 | 7.04 | 1028800 |
| 2010-11-26 | 6.95 | 6.96 | 245800 |
| 2010-11-24 | 6.95 | 6.95 | 968200 |
| 2010-11-23 | 6.90 | 6.94 | 972500 |
| 2010-11-22 | 6.89 | 6.93 | 1520900 |
| 2010-11-19 | 6.89 | 6.91 | 1152100 |
| 2010-11-18 | 6.92 | 6.89 | 1104400 |
| 2010-11-17 | 6.85 | 6.88 | 827300 |
| 2010-11-16 | 6.84 | 6.83 | 1580900 |
| 2010-11-15 | 6.93 | 6.85 | 1826400 |
| 2010-11-12 | 6.90 | 6.93 | 1153400 |
| 2010-11-11 | 6.95 | 6.92 | 1256200 |
| 2010-11-10 | 7.00 | 6.99 | 1755900 |
| 2010-11-09 | 7.09 | 7.06 | 997300 |
| 2010-11-08 | 7.07 | 7.11 | 1101100 |
| 2010-11-05 | 7.04 | 7.07 | 1093700 |
| 2010-11-04 | 7.03 | 7.04 | 1830800 |
| 2010-11-03 | 6.99 | 6.98 | 1685600 |
| 2010-11-02 | 6.85 | 6.97 | 2696200 |
| 2010-11-01 | 6.83 | 6.85 | 3987600 |
| 2010-10-29 | 6.97 | 7.01 | 1204300 |
| 2010-10-28 | 7.02 | 6.97 | 1194200 |
| 2010-10-27 | 7.02 | 6.95 | 1549700 |
| 2010-10-26 | 7.04 | 7.02 | 1113400 |
Home